Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την προμήθεια γραφικής ύλης των υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2023, Π.Δ. 25.382,61€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ο υπ’ αριθμ. 187954/04-08-2023 ενιαίος ενδεικτικός προϋπολογισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών για την προμήθεια γραφικής ύλης των υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2023, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενιαίο ενδεικτικό προϋπολογισμό αναφέρεται ως κάτωθι:
ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Cpv:301922700-8,37810000-9
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ |
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|
1 | ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΑΝΑΛΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,7 | 39 | 27,30 | |
2 | ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2,00 | 9 | 18,00 | |
3 | ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ PELIKAN AL30 ή αντίστοιχου τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,15 | 65 | 9,75 | |
4 | ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,15 | 52 | 7,80 | |
5 | ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΤΥΠΟΥ SAX 508 ή αντίστοιχου τύπου ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
3,00 |
27 |
81,00 |
|
6 |
ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΤΥΠΟΥ SAX 618 ή αντίστοιχου τύπου ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 65 ΦΥΛΛΩΝ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
7,00 |
8 |
56,00 |
|
7 | ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 40 φύλλων | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4,00 | 15 | 60,00 | |
8 | ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ ΜΚΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,00 | 16 | 16,00 | |
9 | ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4 πακέτο 100 φύλλων | ΠΑΚΕΤΟ | 1,50 | 340 | 510,00 | |
10 | ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΜΑΤ πακέτο 100 φύλλων | ΠΑΚΕΤΟ | 5,00 | 79 | 395,00 | |
11 |
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΑΤ ΤΑΙΝΙΑ Scotch Magic Tape 810 3M ή αντίστοιχου τύπου
(19Χ33mm) |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
0,60 |
23 |
13,80 |
|
12 | ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ Logo Tape ή αντίστοιχου τύπου (50mmX5m) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,20 | 15 | 18,00 | |
13 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,40 | 100 | 40,00 | |
14 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 31 ΘΕΜΑΤΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,00 | 52 | 52,00 | |
15 | ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ διπλό 20ml PELIKAN ή αντίστοιχου τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,65 | 274 | 178,10 | |
16 |
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ διάφορα μεγέθη Selloplast ή αντίστοιχου τύπου |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
1,30 |
58 |
75,40 |
|
17 | ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Α4 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ πακέτο 100 τεμαχίων | ΠΑΚΕΤΟ | 5,50 | 8 | 44,00 | |
18 | ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 17Χ25 ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 50 φύλλων | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2,40 | 14 | 33,60 | |
19 | ΘΗΚΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,50 | 52 | 26,00 | |
20 | ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ | ΚΟΥΤΙ | 0,70 | 15 | 10,50 | |
21 | ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4/32 (ράχη 4-ύψος 32 εκατ.) SKAG A4 ή αντίστοιχου τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,50 | 180 | 270,00 | |
22 | ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8/32 (ράχη 8-ύψος 32 εκατ.) SKAG A4 ή αντίστοιχου τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,50 | 1010 | 1515,00 | |
23 | ΚΛΑΣΕΡ ΧΑΡΤΙΝΟ 8/30 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,40 | 155 | 217,00 | |
24 | ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ UHU ή αντίστοιχου τύπου 20ml | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,30 | 38 | 11,40 | |
25 | ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ UHU ή αντίστοιχου τύπου 8,2gr | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,20 | 211 | 42,20 | |
26 | ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 48 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,80 | 209 | 167,20 | |
27 | ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,60 | 36 | 21,60 | |
28 | ΚΟΠΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 15 εκ. ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,30 | 62 | 18,60 | |
29 | ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ διαστάσεων ράχη 10 εκατ 27Χ35 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,80 | 75 | 135,00 | |
30 | ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ SKG FIBER ή αντίστοιχου τύπου ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Νο12 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,80 | 155 | 279,00 | |
31 | ΚΥΒΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,60 | 17 | 10,20 | |
32 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΧΟΝΤΡΑ (σακ. των 100gr) | ΣΑΚ. | 0,60 | 44 | 26,40 | |
33 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΨΙΛΑ (σακ. των 100gr) | ΣΑΚ. | 0,60 | 23 | 13,80 | |
34 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ διάφορα χρώματα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,20 | 426 | 85,20 | |
35 |
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ARTLINE 70 ή αντίστοιχου τύπου ΚΟΚΚΙΝΟΣ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
0,25 |
87 |
21,75 |
|
36 |
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ARTLINE 70 ή αντίστοιχου τύπου ΜΑΥΡΟΣ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
0,25 |
161 |
40,25 |
|
37 |
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ARTLINE 70 ή αντίστοιχου τύπου ΜΠΛΕ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
0,25 |
127 |
31,75 |
|
38 |
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ARTLINE 70 ή αντίστοιχου τύπου ΠΡΑΣΙΝΟΣ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
0,25 |
19 |
4,75 |
|
39 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΨΙΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 0,04 mm ΚΟΚΚΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,25 | 67 | 16,75 | |
40 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΨΙΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 0,04 mm ΜΑΥΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,25 | 6 | 1,50 | |
41 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ EDDING ή αντίστοιχου τύπου ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,5-3,00mm ΚΟΚΚΙΝΟ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
1,50 |
202 |
303,00 |
|
42 |
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ EDDING ή αντίστοιχου τύπου ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,5-3,00mm ΜΑΥΡΟ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
1,50 |
402 |
603,00 |
|
43 |
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ EDDING ή αντίστοιχου τύπου ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 1,5-3,00mm ΜΠΛΕ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
1,50 |
202 |
303,00 |
|
44 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ STABILO POINT 88 FINE ή αντίστοιχου τύπου 0,4mm ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,25 | 20 | 5,00 | |
45 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ STABILO POINT 88 FINE ή αντίστοιχου τύπου 0,4mm ΜΑΥΡΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,25 | 9 | 2,25 | |
46 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ STABILO POINT 88 FINE ή αντίστοιχου τύπου 0,4mm ΜΠΛΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,25 | 20 | 5,00 | |
47 |
ΜΕΛΑΝΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EDDING ή αντίστοιχου τύπου ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ
ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΤ30-30ml ΜΑΥΡΟ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
4,00 |
2 |
8,00 |
|
48 |
ΜΕΛΑΝΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EDDING ή αντίστοιχου τύπου ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ
ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΤ30-30ml ΜΠΛΕ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
4,00 |
2 |
8,00 |
|
49 | ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7mm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,30 | 27 | 8,10 | |
50 | ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ Staedtler HB Noris 120 ή αντίστοιχου τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,07 | 586 | 41,02 | |
51 | ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7mm ΗΒ | ΚΟΥΤΙ | 0,15 | 40 | 6,00 | |
52 | ΞΥΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΘΗΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,06 | 62 | 3,72 | |
53 | ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (κουτί 120 τεμ.) | ΚΟΥΤΙ | 0,70 | 9 | 6,30 | |
54 | ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15mmX33mm (10 τεμ.) | ΠΑΚΕΤΟ | 1,50 | 163 | 244,50 | |
55 | ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ @work ή αντίστοιχου τύπου 14,5Χ5Χ3,6cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,50 | 80 | 120,00 | |
56 | ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ BIC CRISTAL ή αντίστοιχου τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,20 | 4700 | 940,00 | |
57 | ΣΤΥΛΟ PILOT BPS-GP (M) 1.0 ή αντίστοιχου τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,25 | 610 | 152,50 | |
58 | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο3 VETO ή αντίστοιχου τύπου (κουτί 100τεμ.) | ΚΟΥΤΙ | 0,20 | 469 | 93,80 | |
59 | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο5 VETO ή αντίστοιχου τύπου (κουτί 100τεμ.) | ΚΟΥΤΙ | 0,60 | 130 | 78,00 | |
60 | ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο7 VETO ή αντίστοιχου τύπου (κουτί 50τεμ.) | ΚΟΥΤΙ | 0,90 | 351 | 315,90 | |
61 | ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 2000/64 (2000 τεμ.) | ΚΟΥΤΙ | 0,20 | 847 | 169,40 | |
62 | ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο23/10 (1000 τεμ.) | ΚΟΥΤΙ | 0,50 | 50 | 25,00 | |
63 | ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο24/6 (1000 τεμ.) | ΚΟΥΤΙ | 0,20 | 1077 | 215,40 | |
64 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΓΑΣ 100 φύλλων ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10,00 | 8 | 80,00 | |
65 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Νο 64 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2,00 | 39 | 78,00 | |
66 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Νο24/6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2,50 | 45 | 112,50 | |
67 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ Α4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,05 | 2030 | 101,50 | |
68 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 11Χ23 ( | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,02 | 240 | 4,80 | |
69 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΝΟΔΕΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ( 25Χ35Χ15 ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,10 | 420 | 462,00 | |
70 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΝΟΔΕΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ( 25Χ35Χ8 ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,80 | 230 | 184,00 | |
71 |
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΝΟΔΕΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
(25Χ35Χ12 ) |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
0,90 |
1430 |
1287,00 |
|
72 |
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
25Χ35(πολυτελ.) |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
0,40 |
840 |
336,00 |
|
73 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,25 | 3160 | 790,00 | |
74 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,30 | 390 | 117,00 | |
75 | ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,20 | 43 | 8,60 | |
76 |
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 76mmΧ76mm κίτρινα 100 φύλλων |
ΠΑΚΕΤΟ (ΦΥΛΛΑ) |
0,20 |
585 |
117,00 |
|
77 |
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ 9Χ9 εκατ. (500 τεμ.) |
ΠΑΚΕΤΟ (500ΤΜΧ) |
0,60 |
460 |
276,00 |
|
78 | ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 15 έως 17 cm (μεσαίο μέγεθος) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,60 | 67 | 40,20 | |
79 | ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 25 | 250,00 | |
80 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 24 ΧΟΝΤΡΟΙ- 24 ΤΜΧ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5,78 | 20 | 115,60 | |
81 | ΣΤΥΛΟ ΓΙΑ CD | TEMAXIO | 0,7 | 2 | 1,40 | |
82 | ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ/ΜΠΕΖ 31εκ*41εκ (+/- 1εκ) | TEMAXIO | 0,18 | 2000 | 360,00 | |
83 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ | TEMAXIO | 18 | 10 | 180,00 | |
84 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ (30ml) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,6 | 10 | 6,00 | |
85 | ΚΟΛΛΕΣ ΑΤΛΑΚΟΛ (ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ του 1 kg) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4,06 | 80 | 324,80 | |
86 | ΚΟΛΛΑ ΓΙΓΑΣ ΡΕΥΣΤΗ 125ml | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3,93 | 82 | 322,26 | |
87 | ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΚ (21 γρ. ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,80 | 357 | 642,60 | |
88 | ΚΟΡΔΟΝΙ ασημί: 2 χιλ. – ρολό 100 μέτρων | ΡΟΛΟ | 10,00 | 26 | 260,00 | |
89 | ΚΟΡΔΟΝΙ χρυσό: χιλ.- ρολό 100 μέτρων | ΡΟΛΟ | 10,00 | 31 | 310,00 | |
90 | ΛΑΣΤΙΧΟ 120mmχ10mm βάρος 100 gr | ΚΟΥΛΑΚΙ | 1,80 | 36 | 64,80 | |
91 | ΛΑΣΤΙΧΟ 180mmχ5mm βάρος 100 gr | ΚΟΥΛΑΚΙ | 1,71 | 36 | 61,56 | |
92 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 3χιλ ( 15 τεμ. Μαύρο,κόκκινο ,μπλέ) | ΚΟΥΤΙ | 9,00 | 28 | 252,00 | |
93 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ διαρκείας μεταλλικών χρωμάτων ( ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,84 | 96 | 176,64 | |
94 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ διαρκείας μεταλλικών χρωμάτων (ΧΡΥΣΟ &ΑΣΗΜΙ ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,73 | 98 | 169,54 | |
95 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 1 χιλ 15 τεμαχίων ( μπλε, κόκκινοι και μαύροι) | ΚΟΥΤΙ | 6,90 | 40 | 276,00 | |
96 | ΞΥΛΟΚΟΡΔΕΛΑ σε 12 χρώματα (2 εκατ- 100 μέτρων ) | ΡΟΛΟ | 1,24 | 71 | 88,04 | |
97 | ΞΥΛΟΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΡΩ (3εκατ- 100 μέτρων ) | ΡΟΛΟ | 4,00 | 71 | 284,00 | |
98 | ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11,2χιλ-.χρωματιστοί | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,55 | 1126 | 619,30 | |
99 | ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11,2-χιλ.διαφανείς | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,50 | 541 | 270,50 | |
100 | ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml | ΜΠΟΥΚΑΛΙ | 2,01 | 257 | 516,57 | |
101 |
ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΑΡΤΟ-ΒΙΤΡΩ(70χ100)(Διαφανή χρωματιστά χαρτιά 42γραμ |
ΤΕΜΑΧΙΟ |
0,58 |
261 |
151,38 |
|
102 | ΧΑΡΤΙ ΓΛΑΣΕ ( 43×60εκ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,16 | 375 | 60,00 | |
103 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ. : Βάρος 300 gr. 50X70cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,50 | 150 | 225,00 | |
104 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΡΙΓΕ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ: 300gr. 50X70cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,85 | 149 | 275,65 | |
105 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΥΑ 2 ΟΨΕΩΝ (50Χ70): Βάρος 300gr | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,61 | 160 | 257,60 | |
106 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΡΟ 2 ΟΨΕΩΝ (50Χ70): Βάρος 300gr | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,61 | 144 | 231,84 | |
107 | ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ (50Χ70) ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΙΖΕ & ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΙΖΕ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1,27 | 144 | 182,88 | |
108 | ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (50Χ70εκ.) βάρος 220γρ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,30 | 2191 | 657,30 | |
109 | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΑΣΗΜΙ (15 γρ.) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,58 | 110 | 63,80 | |
110 | ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΧΡΥΣΗ (15 γρ.) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 0,58 | 125 | 72,50 | |
111 | ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟΝΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΑ 2 ΟΨΕΩΝ (50Χ70 ) βάρος 300γρ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2,40 | 203 | 487,20 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 20.469,85 | |||||
Φ.Π.Α 24% | 4.912,76 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25.382,61 | |||||
Η διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει για την προμήθεια γραφικής ύλης των υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2023, ορίζεται έως τις 15/12/2023, από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 18/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
