Θεσσαλονίκη, 04-03-2020
Αρ. Πρωτ: 88464
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 683/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι εξέλιπαν κατά τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος, περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο μετά την πάροδο εξαετίας από την τέλεση του τελευταίου ενταφιασμού. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό, αυτοί καλούνται αφ’ ενός με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες και στην ιστοσελίδα του Δήμου και αφ’ ετέρου μέσω ατομικής πρόσκλησης που αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή στην υπηρεσία διεύθυνση του αρχικού δικαιούχου καθώς και των τυχόν δικαιούχων ταφής, προκειμένου να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας για να αποδείξουν τη συγγενική τους σχέση.», το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων καλεί τους ακόλουθους δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων ή στους πλησιέστερους ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς αυτών, όπως προσέλθουν μέχρι τις 30-04-2020 στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» (5o χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τηλ.: 2313318288-2313318289-2313318291), προκειμένου να διευθετήσουν θέματα με τους οικογενειακούς τάφους για τους οποίους τους έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, θα κινηθεί διαδικασία ανάκλησης του δικαιώματος παραχώρησης των ακόλουθων οικογενειακών τάφων σε εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου:
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»
A/A | ΘΕΣΗ ΤΑΦΟΥ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ |
1 | Ο2Δ 06/08 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | Ο2Δ 08/07 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | Ο2Δ 08/03 | ΑΛΤΙΚΗ ΙΣΜΗΝΗ |
4 | Ο3Α 09/01 | ΑΛΥΜΠΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ |
5 | Ο3Δ 13/08 | ΑΜΒΑΖΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
6 | ΟΔ 23/07 | ΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ |
7 | Ο3Δ 03/02 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | Ο2Δ 17/06 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
9 | ΟΔ 09/07 | ΒΑΛΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ |
10 | Ο3Δ 03/01 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
11 | ΟΔ 11/03 | ΒΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΟΔ 15/08 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
13 | ΟΔ 23/02 | ΒΙΤΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
14 | Ο3Α 31/07 | ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | Ο3Α 01/06 | ΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | Ο3Δ 10/07 | ΒΥΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ |
17 | Ο3Δ 33/01 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΗΡΩ |
18 | Ο1Α 03/05 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
19 | Ο3Δ 05/04 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ |
20 | Ο1Α 06/01 | ΓΚΑΝΤΖΙΑΡΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ |
21 | ΟΔ 23/05 | ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
22 | ΟΔ 06/08 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
23 | ΟΔ 17/07 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
24 | ΟΑ 10/02 | ΔΑΦΦΑ ΙΩΑΝΝΑ |
25 | Ο3Δ 23/05 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | Ο2Δ 02/04 | ΔΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
27 | Ο1Α 07/01 | ΔΟΥΛΜΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
28 | Ο2Α 02/05 | ΕΥΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
29 | Ο3Δ 10/01 | ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
30 | Ο3Δ 15/03 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ |
31 | ΟΔ 13/02 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
32 | ΟΑ 04/06 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
33 | Ο3Δ 26/02 | ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
34 | ΟΔ 18/04 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
35 | Ο3Δ 27/07 | ΚΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
36 | Ο3Δ 27/01 | ΚΑΛΛΙΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
37 | Ο2Δ 05/02 | ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ |
38 | Ο2Δ 07/03 | ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
39 | Ο1Δ 02/05 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
40 | Ο3Δ 29/05 | ΚΑΝΤΖΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ |
41 | Ο3Δ 17/02 | ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ |
42 | ΟΔ 02/04 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΝΗ |
43 | Ο2Δ 09/06 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ |
44 | Ο3Δ 05/02 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
45 | Ο3Α 09/05 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
46 | ΟΔ 20/06 | ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ |
47 | Ο2Δ 09/04 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ |
48 | ΟΑ 09/04 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
49 | Ο2Δ 10/05 | ΚΑΣΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
50 | ΟΔ 10/06 | ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
51 | Ο3Α 31/01 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
52 | Ο3Δ 02/08 | ΚΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
53 | ΟΔ 17/06 | ΚΙΒΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ |
54 | Ο2Δ 10/07 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
55 | Ο1Α 06/06 | ΚΟΓΚΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
56 | ΟΔ 11/01 | ΚΟΥΜΠΑΝΙΤΣΑΣ ΣΟΛΩΝ |
57 | Ο3Α 18/03 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΥΜΑΧΕΡ ΕΥΑΝΘΙΑ |
58 | Ο2Δ 05/07 | ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ (ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
59 | ΟΔ 21/04 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
60 | Ο2Δ 10/08 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
61 | Ο3Δ 06/05 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
62 | ΟΔ 23/01 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
63 | Ο2Δ 12/06 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
64 | Ο2Δ 07/07 | ΚΩΦΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
65 | Ο3Δ 07/04 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
66 | Ο2Δ 02/03 | ΛΑΟΥΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
67 | Ο2Δ 11/02 | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
68 | Ο1Α 07/05 | ΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
69 | Ο3Δ 10/04 | ΜΑΓΓΗΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
70 | ΟΔ 13/04 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
71 | ΟΔ 08/05 | ΜΑΝΕΣΗ-ΚΑΙΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
72 | Ο3Δ 11/04 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ |
73 | ΟΔ 24/05 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
74 | Ο2Δ 03/08 | ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
75 | ΟΔ 10/05 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
76 | Ο2Α 03/03 | ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
77 | ΟΑ 08/07 | ΜΗΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
78 | Ο3Δ 03/07 | ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ |
79 | ΟΔ 11/05 | ΜΙΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
80 | ΟΔ 06/04 | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ |
81 | Ο3Δ 15/07 | ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
82 | Ο3Δ 12/02 | ΜΟΥΣΤΑΝΤΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
83 | ΟΔ 09/08 | ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
84 | Ο2Α 04/02 | ΜΠΑΣΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ |
85 | Ο2Δ 11/03 | ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΖΙΚΑ |
86 | ΟΑ 11/03 | ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
87 | ΟΔ 12/04 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
88 | Ο1Α 03/08 | ΜΠΟΥΣΓΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
89 | ΟΔ 13/07 | ΜΠΟΥΤΖΙΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
90 | Ο3Δ 07/08 | ΜΠΡΑΤΖΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ |
91 | Ο2Δ 16/04 | ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
92 | Ο3Δ 24/03 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
93 | Ο3Δ 25/06 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ |
94 | ΟΔ 08/07 | ΝΙΚΟΛΣΟΝ ΘΕΚΛΑ |
95 | Ο3Δ 26/01 | ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ |
96 | ΟΔ 22/06 | ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ |
97 | Ο3Α 17/04 | ΝΤΕΓΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
98 | Ο1Α 07/02 | ΞΕΠΛΑΤΗ ΓΚΙΡΤΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ |
99 | Ο3Δ 25/03 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
100 | Ο3Δ 14/01 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
101 | ΟΔ 10/03 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ |
102 | ΟΔ 23/08 | ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
103 | ΟΔ 22/01 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΝΑ |
104 | ΟΔ 21/05 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
105 | Ο2Δ 09/02 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
106 | Ο2Δ 06/04 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
107 | Ο1Δ 02/04 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ |
108 | ΟΔ 01/04 | ΠΑΡΑΔΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ |
109 | Ο2Δ 03/06 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ |
110 | Ο3Δ 31/07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
111 | ΟΔ 11/08 | ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
112 | ΟΔ 10/07 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
113 | Ο3Δ 05/07 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
114 | ΟΔ 04/04 | ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ |
115 | ΟΔ 20/05 | ΠΕΤΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
116 | Ο3Δ 32/08 | ΠΕΦΤΙΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
117 | Ο3Δ 06/02 | ΡΙΑΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
118 | ΟΔ 24/01 | ΡΟΥΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
119 | ΟΔ 03/07 | ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
120 | ΟΔ 08/04 | ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
121 | Ο1Δ 02/03 | ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
122 | Ο3Α 02/04 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
123 | Ο3Δ 04/07 | ΣΕΓΟΥΡΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ |
124 | Ο2Δ 14/03 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
125 | ΟΔ 15/04 | ΣΕΦΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
126 | Ο1Δ 03/06 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
127 | ΟΔ 07/03 | ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
128 | Ο2Δ 18/07 | ΣΚΙΠΙΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
129 | Ο3Δ 07/01 | ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
130 | Ο3Δ 18/04 | ΣΤΟΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
131 | ΟΑ 03/06 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
132 | ΟΔ 14/02 | ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
133 | ΟΔ 24/02 | ΤΖΗΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
134 | ΟΑ 21/05 | ΤΖΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ |
135 | ΟΑ 15/06 | ΤΟΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
136 | Ο2Δ 04/03 | ΤΡΟΥΠΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ |
137 | ΟΔ 24/03 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ |
138 | Ο2Δ 08/08 | ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
139 | Ο2Α 02/08 | ΤΣΙΤΙΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ |
140 | Ο3Α 13/01 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ |
141 | Ο2Δ 01/01 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
142 | Ο3Α 18/06 | ΦΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
143 | Ο3Δ 05/01 | ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΝΑ |
144 | ΟΑ 06/01 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
145 | Ο3Δ 02/04 | ΦΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
146 | ΟΑ 19/01 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
147 | Ο3Δ 09/05 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
148 | ΟΔ 11/02 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
149 | ΟΔ 11/07 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
150 | ΟΔ 06/07 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ |
151 | Ο3Δ 21/01 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ