Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει, σύμφωνα με τις υπ’αριθμ.1979/2017 και 319/2018 Α.Ο.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη με την υπ’ αριθμό Δ23/2018 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ.2α του Ν.4412/2016), για την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού δαπάνης 73.251,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.”
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.
Αναλυτικότερα η προμήθεια αφορά :
α) Τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας με α/α μελέτης 11, 35, 41, 42, 47, 48, 53, 58, 59 & 61, π.δ. 53.112,86€.
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤ. | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ | Ζεύγος | 2,90 | 2.474 | 7.174,60 |
2 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC | Ζεύγος | 1,95 | 555 | 1.082,25 |
3 | ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΜΑΚΡΙΑΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ | Ζεύγος | 1,95 | 150 | 292,50 |
4 | ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΚΡΙΑΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ | Ζεύγος | 2,60 | 920 | 2.392,00 |
5 | ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ – ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΥΠΟΣ 1 | Ζεύγος | 2,55 | 12.590 | 32.104,50 |
6 | ΓΑΝΤΙΑ ΥΦΑΣΜΑ – ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΥΠΟΣ 2 | Ζεύγος | 2,55 | 15.430 | 39.346,50 |
7 | ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ | Εκατοντάδα | 9,10 | 962 | 8.754,20 |
8 | ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX | Εκατοντάδα | 5,10 | 209 | 1.065,90 |
9 | ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ | Εκατοντάδα | 5,10 | 156 | 795,60 |
10 | ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | Ζεύγος | 5,10 | 84 | 428,40 |
11 | ΓΑΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | Ζεύγος | 8,10 | 56 | 453,60 |
12 | ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ | Ζεύγος | 25,10 | 123 | 3.087,30 |
13 | ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ | Ζεύγος | 60,00 | 20 | 1.200,00 |
14 | ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Τεμάχιο | 120,00 | 268 | 32.160,00 |
15 | ΚΡΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Τεμάχιο | 15,10 | 16 | 241,60 |
16 | ΓΥΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GOGGLES ΤΥΠΟΥ 1 | Ζεύγος | 7,90 | 215 | 1.698,50 |
17 | ΓΥΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GOGGLES ΤΥΠΟΥ 2 | Ζεύγος | 8,60 | 145 | 1.247,00 |
18 | ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | Ζεύγος | 14,10 | 2.192 | 30.907,20 |
19 | ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ | Τεμάχιο | 30,00 | 10 | 300,00 |
20 | ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚ. ΤΟΞΟ | Τεμάχιο | 150,00 | 72 | 10.800,00 |
21 | ΑΣΠΙΔΙΟ – ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ | Τεμάχιο | 25,00 | 29 | 725,00 |
22 | ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ | Ζεύγος | 12,00 | 37 | 444,00 |
23 | ΑΣΠΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΤΩΝ | Τεμάχιο | 10,00 | 29 | 290,00 |
24 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP1 | Τεμάχιο | 0,65 | 1.583 | 1.028,96 |
25 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2 | Τεμάχιο | 1,20 | 2.409 | 2.890,80 |
26 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP3 | Τεμάχιο | 1,90 | 106 | 201,40 |
27 | ΜΑΣΚΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | Πενηντάδα | 3,50 | 195 | 682,50 |
28 | ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΦΙΛΤΡΑ | Τεμάχιο | 25,20 | 205 | 5.166,00 |
29 | ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | Τεμάχιο | 10,20 | 503 | 5.130,60 |
30 | ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1D | Τεμάχιο | 26,50 | 5 | 132,50 |
31 | ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | Τεμάχιο | 65,00 | 20 | 1.300,00 |
32 | ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | Τεμάχιο | 20,20 | 132 | 2.666,40 |
33 | ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ | Τεμάχιο | 5,10 | 3.576 | 18.237,60 |
34 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ | Τεμάχιο | 48,50 | 54 | 2.619,00 |
35 | ΛΕΥΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | Τεμάχιο | 2,60 | 202 | 525,20 |
36 | ΠΟΔΙΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Εκατοντάδα | 5,20 | 402 | 2.090,40 |
37 | ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | Τεμάχιο | 18,30 | 20 | 366,00 |
38 | ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ | Τεμάχιο | 25,50 | 984 | 25.092,00 |
39 | ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ | Τεμάχιο | 300,00 | 13 | 3.900,00 |
40 | ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ | Ζεύγος | 14,20 | 30 | 426,00 |
41 | ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Ζεύγος | 0,25 | 217 | 54,25 |
42 | ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ | Ζεύγος | 0,60 | 166 | 99,60 |
43 | ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΑ | Σετ | 90,50 | 9 | 814,50 |
44 | ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ | Ζεύγος | 20,10 | 119 | 2.391,90 |
45 | ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ | Τεμάχιο | 20,20 | 455 | 9.191,00 |
46 | ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ | Τεμάχιο | 35,50 | 761 | 27.015,50 |
47 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΛΟΠΕΤΑ | Tεμάχιο | 17,20 | 1.628 | 28.001,60 |
48 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Τεμάχιο | 8,10 | 1.277 | 10.343,70 |
49 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Τεμάχιο | 5,60 | 1.863 | 10.432,80 |
50 | ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΚΑΠΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | Τεμάχιο | 45,50 | 16 | 728,00 |
51 | ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ | Εκατοντάδα | 4,10 | 424 | 1.738,40 |
52 | ΓΑΛΟΤΣΕΣ | Ζεύγος | 14,20 | 880 | 12.496,00 |
53 | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ | Ζεύγος | 40,50 | 28 | 1.134,00 |
54 | ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 1 | Ζεύγος | 32,50 | 755 | 24.537,50 |
55 | ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 2 | Ζεύγος | 35,00 | 2.638 | 92.330,00 |
56 | ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 3 | Ζεύγος | 35,00 | 56 | 1.960,00 |
57 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Ζεύγος | 80,00 | 90 | 7.200,00 |
58 | ΖΩΝΟΠΕΔΙΛΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | Ζεύγος | 120,00 | 10 | 1.200,00 |
59 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ | Ζεύγος | 47,50 | 16 | 760,00 |
60 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | Ζεύγος | 33,50 | 128 | 4.288,00 |
61 | ΦΟΡΜΑ (ΣΑΚΑΚΙ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ | Τεμάχιο | 261,00 | 1 | 261,00 |
62 | ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΔΙΑ (ΡΟΜΠΑ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΥΚΕΣ | Τεμάχιο | 30,00 | 152 | 4.560,00 |
63 | ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΔΙΑ (ΡΟΜΠΑ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΠΛΕ | Τεμάχιο | 30,00 | 60 | 1.800,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 58.830 | 492.783,76 | |||
ΦΠΑ 24% | 118.268,10 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 611.051,86 |
β) Τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ειδών ένδυσης της Δημοτικής Αστυνομίας με α/α μελέτης 1, 13, 14, 18, 25 & 27 π.δ. 20.138,84€.
ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ | 67 | Τεμάχιο | 15,00 | 1.005,00 |
2 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΣΗΜΟ (ΑΝΤΡΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ) | 102 | Τεμάχιο | 30,00 | 3.060,00 |
3 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΣΗΜΟ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) | 16 | Τεμάχιο | 30,00 | 480,00 |
4 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΣΗΜΟ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΘΕΡΙΝΟ) | 16 | Τεμάχιο | 30,00 | 480,00 |
5 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΘHM. UNISEX (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) | 67 | Τεμάχιο | 35,00 | 2.345,00 |
6 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΘHM. UNISEX (ΘΕΡΙΝΟ) | 67 | Τεμάχιο | 35,00 | 2.345,00 |
7 | ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | 134 | Τεμάχιο | 25,00 | 3.350,00 |
8 | ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (ΑΝΤΡΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ) | 201 | Τεμάχιο | 20,00 | 4.020,00 |
9 | ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΘΕΡΙΝΟ (ΑΝΤΡΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ) | 201 | Τεμάχιο | 20,00 | 4.020,00 |
10 | ΦΟΥΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ | 16 | Τεμάχιο | 25,00 | 400,00 |
11 | ΦΟΥΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΡΙΝΗ | 16 | Τεμάχιο | 25,00 | 400,00 |
12 | ΦΑΝΕΛΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | 268 | Τεμάχιο | 15,00 | 4.020,00 |
13 | ΚΑΣΚΟΛ ΜΑΛΛΙΝΟ | 67 | Τεμάχιο | 8,00 | 536,00 |
14 | ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑ | 42 | Τεμάχιο | 15,00 | 630,00 |
15 | ΜΠΕΡΕΣ | 67 | Τεμάχιο | 10,00 | 670,00 |
16 | ΤΖΟΚΕΪ | 134 | Τεμάχιο | 7,00 | 938,00 |
17 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (ΑΝΤΡΙΚΑ) | 102 | Τεμάχιο | 40,00 | 4.080,00 |
18 | ΜΠΟΤΑΚΙΑ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ) | 134 | Τεμάχιο | 95,00 | 12.730,00 |
19 | ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ | 32 | Τεμάχιο | 40,00 | 1.280,00 |
20 | ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΑΥΡΟ | 7 | Τεμάχιο | 190,00 | 1.330,00 |
21 | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΥΡΟ | 25 | Τεμάχιο | 120,00 | 3.000,00 |
22 | ΜΠΟΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ | 25 | Τεμάχιο | 110,00 | 2.750,00 |
23 | ΚΡΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟ | 7 | Τεμάχιο | 220,00 | 1.540,00 |
24 | ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΥΡΑ | 7 | Τεμάχιο | 25,00 | 175,00 |
25 | ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΑΝΤΡΙΚΟ | 51 | Τεμάχιο | 20,00 | 1.020,00 |
26 | ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ | 67 | Τεμάχιο | 15,00 | 1.005,00 |
27 | ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (ΣΤΟΛΗ ΕΙΔ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ) | 16 | Τεμάχιο | 20,00 | 320,00 |
28 | ΖΩΝΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ C.B. | 67 | Τεμάχιο | 20,00 | 1.340,00 |
29 | ΣΗΜΑ 7 x 7 | 134 | Τεμάχιο | 4,00 | 536,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 59.805,00 | ||||
ΦΠΑ 24% | 14.353,20 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74.158,20 |
Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 05-04-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00μ.μ. μέχρι την 18-04-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59:59μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 24-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι συμμετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, αρμόδια υπάλληλος Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313 317537.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΑΠ, τις Τεχνικές Προδιαγραφές στολών και τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς, κάντε κλικ ε δ ώ
Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΜΑΠ, κάντε κλικ ε δ ώ
Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς στολών Δημοτικής Αστυνομίας, κάντε κλικ ε δ ώ