Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την μίσθωση μεταφορικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού που αφορούν σε μεταφορά φυσικών προσώπων, Π.Δ. 5.616,10€ με ΦΠΑ 13% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα (Α ή Β) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος, να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η υπ. αριθμ. 26/2023 Μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους Ειδικούς Όρους και τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, που αφορά το Τμήμα Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δράσεων και Φεστιβάλ και το Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αναφέρεται ως κάτωθι:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Μετακινήσεις στο πλαίσιο διεξαγώγης των 58ων Δημητρίων (Κ.Α. 6471.03.01) |
|||||
α/α | Περιγραφή | Σύνολο διαδρομών | Τιμή διαδρομής | Δαπάνη | |
1) | Διαδρομή 1α: Από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» σε ξενοδοχείο της πόλης της Θεσσαλονίκης. | ||||
Α. | Με λεωφορείο 20 θέσεων (CPV 60170000-4) | 3 | 90,00 € | 270,00 € | |
B. | Με λεωφορείο 9 θέσεων (mini van) (CPV 60170000-4) (νυχτερινό δρομολόγιο ή κατά τη διάρκεια αργιών) | 5 | 50,00 € | 250,00 € | |
Γ. | Με επιβατικό Δ.Χ. (πέντε θέσεων) (CPV 60170000-7) | 15 | 30,00 € | 450,00 € | |
2) | Διαδρομή 1β: Από σε ξενοδοχείο της πόλης της Θεσσαλονίκης στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». | ||||
Α. | Με λεωφορείο 20 θέσεων (CPV 60170000-4) | 3 | 90,00 € | 270,00 € | |
B. | Με λεωφορείο 9 θέσεων (mini van) (CPV 60170000-4) (νυχτερινό δρομολόγιο ή κατά τη διάρκεια αργιών) | 5 | 50,00 € | 250,00 € | |
Γ. | Με επιβατικό Δ.Χ. (πέντε θέσεων) (CPV 60170000-7) | 15 | 30,00 € | 450,00 € | |
3) | Διαδρομή 2α: Από ξενοδοχείο της πόλης της Θεσσαλονίκης σε χώρο εκδήλωσης εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης | ||||
Α. | Με λεωφορείο 20 θέσεων (CPV 60170000-4) | 3 | 90,00 € | 270,00 € | |
B. | Με λεωφορείο 9 θέσεων (mini van) (CPV 60170000-4) (νυχτερινό δρομολόγιο ή κατά τη διάρκεια αργιών) | 5 | 50,00 € | 250,00 € | |
Γ. | Με επιβατικό Δ.Χ. (πέντε θέσεων) (CPV 60170000-7) | 5 | 30,00 € | 150,00 € | |
4) | Διαδρομή 2β: Από χώρο εκδήλωσης εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης σε ξενοδοχείο της πόλης της Θεσσαλονίκης | ||||
Α. | Με λεωφορείο 20 θέσεων (CPV 60170000-4) | 3 | 90,00 € | 270,00 € | |
B. | Με λεωφορείο 9 θέσεων (mini van) (CPV 60170000-4) (νυχτερινό δρομολόγιο ή κατά τη διάρκεια αργιών) | 5 | 50,00 € | 250,00 € | |
Γ. | Με επιβατικό Δ.Χ. (πέντε θέσεων) (CPV 60170000-7) | 5 | 30,00 € | 150,00 € | |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 3.280,00 € | ||||
ΦΠΑ 13% | 426,40 € | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% | 3.706,40 € |
Β. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
α/α | Περιγραφή | Μετακινήσεις Τουριστικών δράσεων (Κ.Α. 15/ 6474.20.01) | Μετακινήσεις στο πλαίσιο ένταξης στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων της UNESCO στον τομέα της γαστρονομίας (Κ.Α. 15/ 6474.19.01) | |||||
Σύνολο διαδρομών | Τιμή διαδρομής | Δαπάνη | Σύνολο διαδρομών | Τιμή διαδρομής | Δαπάνη | |||
1) | Διαδρομή 3α (αεροδρόμιο προς κέντρο πόλης) ή 3β (κέντρο πόλης προς αεροδρόμιο) (σημείωση 1): | |||||||
Α. | Με λεωφορείο 50 θέσεων (CPV 60170000-4) | 1 | 130,00 € | 130,00 € | 1 | 130,00 € | 130,00 € | |
Β. | Με λεωφορείο 9 θέσεων (mini van) (CPV 60170000-4) | 2 | 40,00 € | 80,00 € | 2 | 40,00 € | 80,00 € | |
Γ. | Με λεωφορείο 9 θέσεων (mini van) (CPV 60170000-4) (νυχτερινό δρομολόγιο ή κατά τη διάρκεια αργιών) | 1 | 50,00 € | 50,00 € | 1 | 50,00 € | 50,00 € | |
2) | Διαδρομή 3β (κέντρο πόλης προς αεροδρόμιο) ή 3α (αεροδρόμιο προς κέντρο πόλης) (σημείωση 1): | |||||||
Α. | Με λεωφορείο 50 θέσεων (CPV 60170000-4) (νυχτερινό δρομολόγιο) | 1 | 145,00 € | 145,00 € | 1 | 145,00 € | 145,00 € | |
3) | Διαδρομή: Μετακίνηση εντός Θεσσαλονίκης (3ωρη απασχόληση) | |||||||
A. | Με λεωφορείο 50 θέσεων (CPV 60170000-4) | 1 | 200,00 € | 200,00 € | 1 | 200,00 € | 200,00 € | |
4) | Διαδρομή: Ξενάγηση εντός Θεσσαλονίκης (3ωρη απασχόληση) | |||||||
Α. | Με λεωφορείο 9 θέσεων (mini van) (CPV 60170000-4) | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 2 | 120,00 € | 240,00 € | |
ΣΥΝΟΛΑ | 845,00 € | 845,00 € | ||||||
ΦΠΑ 13% | 109,85 € | 109,85 € | ||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% (ανά Κ.Α.) | 954,85 € | 954,85 € |
Συνοψίζοντας:
Περιγραφή δαπάνης | ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ | ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | |
(Μετακινήσεις στο πλαίσιο διεξαγώγης των 58ων Δημητρίων – Κ.Α. 6471.03.01) | (Μετακινήσεις Τουριστικών δράσεων – Κ.Α. 15/ 6474.20.01) | (Μετακινήσεις στο πλαίσιο ένταξης στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων της UNESCO στον τομέα της γαστρονομίας – Κ.Α. 15/ 6474.19.01) | |
ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 3.280,00 € | 845,00 € | 845,00 € |
ΦΠΑ 13% | 426,40 € | 109,85 € | 109,85 € |
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% | 3.706,40 € | 954,85 € | 954,85 € |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.616,10 € |
H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά έως 30-11-2023, για το Τμήμα Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ και έως τις 31/12/2023 για το Τμήματος Τουρισμού, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 11/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
- Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
- Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Πολιτισμού και Τουρισμού αρμόδιος υπάλληλος κ. Β. Τριχά, τηλ:2313318204, e-mail: v.tricha@thessaloniki.gr.
Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.