38.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠίνακας κατάταξης δύναμει του 7ου πρακτικού επιλογής δικηγόρου παρ' Εφέταις.

Πίνακας κατάταξης δύναμει του 7ου πρακτικού επιλογής δικηγόρου παρ’ Εφέταις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ

Κατατάσσονται οι αναφερόμενοι κατά φθίνουσα σειρά υποψήφιοι Παρ’ Εφέταις δικηγόροι, δυνάμει του 7ου (υπ’ αρ. πρωτ. 182164/24-07-2024) πρακτικού επιλογής, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ: 174304/18-07-2023 (AΔA: 6ΤΖ5ΩΡ5-2Μ4) προκήρυξη του Δήμου Θεσσαλονίκης,  ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Π*********** Α******* 1** 82,472
2 Χ********** Π******* 7*** 82,152
3 Λ******* Γ******* 6***  81,9425
4 Κ******** Χ****** 8*** 78,312
5 Μ********* Α****** 8*** 75,785
6 Κ************ Ε****** 1**** 74,884
7 Λ******* Γ******* 7*** 68,475
8 Π********* Α******** 1**** 65,176
9 Τ*** Σ***** 8*** 63,683
10 Μ****** Κ**** 7*** 62,658
11 Τ****** Β******** 1**** 60,882
12 Π***** Μ**** 5*** 59,949
13 Κ**** Σ**** 9*** 59,835
14 Χ************ Ι****** 3*** 59
15 Κ************ Μ***** 8*** 58,1589
16 Ο******** Β******* 1**** 57,979
17 Μ***** Ε***** 8*** 57,032
18 Ζ****** Χ*******-Ξ******* 8*** 55,4171
19 Ε*********** Ε******** 1**** 53,6201
20 Μ***** Μ**** 5* 50,635
21 Β******** Σ****** 1**** 50,273
22 Π************ Α******** 1**** 49,739
23 Σ********** Χ******* 7*** 46,732
24 Ρ******-Κ******** Ε******** 1**** 44,633
25 Τ****** Ε******** 1**** 44,394
26 Β******* Α********* 3*** 42,85
27 Τ****** Χ******-Ε******** 3**** 42,618
28 Λ**** Β******* 1**** 42,3515
29 Τ********** Χ******* 8*** 32,15
30 Σ******* Μ**** 4*** 28,098
31 Μ*********** Α******** 9*** 22,626
32 Ο******** Κ*********** 9*** 17,14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Κατάταξης, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ