ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 6ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Κατατάσσονται οι αναφερόμενοι κατά φθίνουσα σειρά υποψήφιοι Παρ’ Αρείω Πάγω δικηγόροι, δυνάμει του 6ου (υπ’ αρ. πρωτ. 182150/24-07-2024) πρακτικού επιλογής, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ: 174304/18-07-2023 (AΔA: 6ΤΖ5ΩΡ5-2Μ4) προκήρυξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως εξής:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α.Μ. |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|
1 | Σ*********** | Ε******** | 8*** | 84,859 |
2 | Π*********** | Ν******* | 7*** | 83,197 |
3 | Λ******* | Ε***** | 6*** | 82,286 |
4 | Σ********** | Μ***** | 9*** | 79,937 |
5 | Μ******** | Ε******** | 6*** | 78,936 |
6 | Π***** | Χ****** | 1** | 78,754 |
7 | Α******** | Μ******* | 5*** | 78,655 |
8 | Λ********* | Π********* | 8*** | 78,1746 |
9 | Ν****** | Σ****** | 8*** | 76,425 |
10 | Α************ | Ι****** | 4*** | 76,1477 |
11 | Α*********** | Ε******* | 9*** | 75,2246 |
12 | Λ****** | Α*******-Ν******* | 5*** | 75,052 |
13 | Κ******** | Ο*** | 7*** | 75,02 |
14 | Κ**** | Κ********** | 6*** | 74,853 |
15 | Π******** | Χ****** | 8*** | 74,484 |
16 | Τ********** | Α***-Σ**** | 9*** | 74,277 |
17 | Δ******** | Μ**** | 6*** | 73,899 |
18 | Θ****** | Α****** | 9*** | 72,995 |
19 | Κ************ | Α******* | 6*** | 71,91 |
20 | Μ***** | Φ****** | 8*** | 69,9246 |
21 | Π**** | Α******** | 9*** | 68,3567 |
22 | Χ*********** | Φ****** | 3** | 65,933 |
23 | Δ****** | Ε******** | 8*** | 62,901 |
24 | Ε*********** | Ε******** | 8*** | 62,3701 |
25 | Ν****** | Α******* | 7*** | 62,26 |
26 | Κ****** | Μ**** | 7*** | 61,881 |
27 | Μ******* | Γ****** | 1**** | 61,588 |
28 | Κ******* | Α******** | 8*** | 59,286 |
29 | Β***** | Σ**** | 9*** | 58,18 |
30 | Σ******* | Π***** | 9*** | 56,094 |
31 | Η***** | Α********* | 1**** | 49,157 |
32 | Κ******* | Μ**** | 9*** | 41,1281 |
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ |
Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ