Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι σύμφωνα, με την εγκεκριμένη, 814/19-12-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2024 επιβλήθηκε τέλος στα διαμορφωμένα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους για είσοδο – έξοδο αυτοκινήτων ως εξής:
|
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
ΠΟΣΟ |
| 1. ΠΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΠΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 150 € το χρόνο. |
| 2. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | 150 € το χρόνο. |
| 3. ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | 100 € το χρόνο. |
| 4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ | 200 € το χρόνο. |
|
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ |
ΠΟΣΟ |
| 1. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΙ | 2.500 € το χρόνο. |
| 2. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟΙ | 2.000 € το χρόνο. |
| 3. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΙΚΡΟΙ | 1.500 € το χρόνο. |
| 4. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ Η ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ | 2.500 € το χρόνο. |
| 5. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 2.000 € το χρόνο. |
| 6. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 1.500 € το χρόνο. |
| 7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 500 € το χρόνο. |
| 8. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 1.500 € το χρόνο. |
| 9. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | 1.500 € το χρόνο. |
Η προθεσμία καταβολής του τέλους έχει ορισθεί η 30η Απριλίου 2024 και σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής προβλέπεται, από το νόμο, προσαύξηση 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης.


















