ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 04-03-2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 88466
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 683/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Υπηρεσία τη βούλησή τους για την τύχη των οστών που φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο. Εάν δεν προσέλθουν για τη δήλωσή αυτή και δεν καταβάλουν τα δικαιώματα φύλαξης για δύο (2) έτη, η Υπηρεσία δύναται να τοποθετεί τα οστά στο χωνευτήρι και η αντίστοιχη οφειλή θα βεβαιώνεται σε βάρος του προσώπου που έχει δηλωθεί ως «ενδιαφερόμενος», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968», το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς-οικείους θανόντων τα οστά των οποίων φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο των Κοιμητηρίων «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ», όπως προσέλθουν μέχρι τις 30-04-2020 στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» (5o χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τηλ.: 2313318293-2313318296-2313318289-2313318291-2313318294), προκειμένου να διευθετήσουν θέματα σχετικά με τις οστεοθυρίδες στις οποίες φυλάσσονται τα οστά των οικείων τους. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης μεταφοράς των οστών από το οστεοφυλάκιο στο χωνευτήριο του Κοιμητηρίου «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ».
Α/Α | ΑΡ. ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΕΚΡΟΥ |
1 | 14/247 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
2 | 16/243 | ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΩ |
3 | 16/250 | ΑΛΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ |
4 | 10/039 | ΑΜΠΑΡΤΖΙΑΝ ΟΛΓΑ |
5 | 4/171 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
6 | 16/258 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ |
7 | 3/168 | ΑΡΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
8 | 6/145 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
9 | 12/012 | ΒΑΛΣΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ |
10 | 12/016 | ΒΑΛΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | 12/057 | ΓΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | 11/063 | ΓΚΙΖΑ ΑΓΑΠΗ |
13 | 14/237 | ΔΑΛΑΜΠΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
14 | 5/171 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
15 | 14/112 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
16 | 15/193 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
17 | 1/182 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
18 | 6/266 | ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
19 | 9/241 | ΖΗΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
20 | 5/079 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
21 | 2/067 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
22 | 8/124 | ΚΑΖΑΝΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ |
23 | 3/120 | ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΟΛΑ |
24 | 10/082 | ΚΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
25 | 6/278 | ΚΑΠΠΗ ΜΑΡΙΑ |
26 | 11/064 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | 2/015 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
28 | 5/167 | ΚΑΤΣΕΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ |
29 | 12/216 | ΚΑΤΣΙΡΕΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ |
30 | 10/251 | ΚΟΛΤΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ |
31 | 2/280 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | 8/066 | ΚΟΥΒΑ ΑΡΓΥΡΩ |
33 | 5/006 | ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
34 | 5/236 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ-ΑΔΩΝΙΣ |
35 | 13/111 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
36 | 7/197 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
37 | 15/145 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
38 | 1/203 | ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ |
39 | 11/007 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
40 | 12/168 | ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
41 | 16/022 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
42 | 13/249 | ΜΑΚΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
43 | 14/140 | ΜΑΚΡΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
44 | 15/178 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
45 | 2/017 | ΜΑΜΑΡΙΚΑ ΔΡΟΣΙΑ |
46 | 2/265 | ΜΑΜΑΡΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
47 | 2/181 | ΜΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
48 | 10/152 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
49 | 3/224 | ΜΠΕΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
50 | 7/022 | ΜΠΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ |
51 | 16/244 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
52 | 16/160 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
53 | 14/243 | ΝΑΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ |
54 | 3/059 | ΝΟΤΖΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
55 | 1/286 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
56 | 6/152 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
57 | 5/007 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΓΟΡΩ |
58 | 6/239 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ |
59 | 8/006 | ΠΑΝΤΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
60 | 9/254 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ |
61 | 2/288 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
62 | 5/235 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
63 | 7/157 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΝΑ |
64 | 12/060 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
65 | 14/127 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
66 | 15/096 | ΠΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
67 | 15/127 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
68 | 15/245 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ |
69 | 11/141 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
70 | 15/055 | ΠΕΛΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
71 | 8/120 | ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
72 | 16/008 | ΠΛΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
73 | 7/066 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
74 | 4/040 | ΠΥΡΙΑΛΑΚΟΥ ΘΩΜΑΗ |
75 | 6/179 | ΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
76 | 4/270 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
77 | 16/255 | ΣΑΡΜΟΥΚΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
78 | 15/183 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
79 | 15/206 | ΣΚΑΜΠΕΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
80 | 4/009 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
81 | 17/084 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
82 | 4/064 | ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
83 | 1/045 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
84 | 8/285 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΙΩΑΝΝΑ |
85 | 5/230 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΗ |
86 | 14/017 | ΤΡΥΓΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ |
87 | 2/059 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
88 | 2/199 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
89 | 9/281 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
90 | 14/149 | ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ |
91 | 1/265 | ΤΣΙΟΥΚΑΡΗ ΑΝΝΑ |
92 | 17/025 | ΤΣΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
93 | 9/226 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
94 | 2/211 | ΦΑΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
95 | 16/053 | ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
96 | 9/154 | ΧΑΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
97 | 17/020 | ΧΑΛΚΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
98 | 12/219 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
99 | 3/226 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
100 | 3/195 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
101 | 1/082 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
102 | 5/185 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ |
103 | 17/031 | ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
104 | 2/204 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
105 | 6/045 | ΨΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ